| HOME > 会社概要 | |||||||||||||||||
| ■会社概要 | |||||||||||||||||
| 会社名 | |||||||||||||||||
| 株式会社プラトンジャパン PLATON JAPAN Co.,LTD | |||||||||||||||||
| 医療機器の製造販売 | |||||||||||||||||
| 事業内容 | |||||||||||||||||
| 医療機器の輸出入 | |||||||||||||||||
| 第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X10081号 | |||||||||||||||||
| 高度管理医療機器等販売業許可番号 4302090800005号 他 | |||||||||||||||||
| 第二種動物用医療機器製造販売業許可番号 20製販療II第63号 | |||||||||||||||||
| 代表者 | 神蔵 | Tsutomu Kamikura | |||||||||||||||
| 設 立 | 平成8年9月2日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 2,600万円 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 11億2,539万円 (2010年2月期) | ||||||||||||||||
| 所属団体 | 商工組合 東京医療機器協会 | ||||||||||||||||
| 医療機器業公正取引協議会 | |||||||||||||||||
| 日本歯科材料工業協同組合(賛助会員) | |||||||||||||||||
| 従業員数 | 45名 (うち女性13名) ※2010年4月現在 | ||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店 | ||||||||||||||||
| 横浜銀行 鶴川支店 | |||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社相和 | ||||||||||||||||
| 株式会社ソフィアテック | |||||||||||||||||
| ■営業拠点 | |||||||||||||||||
| 本 社 | 〒195-0062 | ||||||||||||||||
| 東京都町田市大蔵町56 鶴川アカデメイアビル | MAP | ||||||||||||||||
| TEL 042-734-8088 (代) | FAX 042-737-6708 | ||||||||||||||||
| 業務管理課 | TEL 042-736-8950 | FAX 042-734-1109 | |||||||||||||||
| 営業管理課 | TEL 042-737-6705 | FAX 042-734-1109 | |||||||||||||||
| 北海道営業所 | 〒063-0006 | ||||||||||||||||
| 北海道札幌市西区山の手6条1丁目 2-27-101 | |||||||||||||||||
| TEL 011-616-7222 | FAX 011-616-7272 | ||||||||||||||||
| テクニカルセンター | 〒195-0062 | ||||||||||||||||
| 東京都町田市大蔵町56 | |||||||||||||||||
| TEL 042-737-3580 | FAX 042-734-1109 | ||||||||||||||||
| 名古屋営業所 | 〒465-0014 | ||||||||||||||||
| 愛知県名古屋市名東区上菅2-613-105 | |||||||||||||||||
| TEL 052-778-0039 | FAX 052-778-0039 | ||||||||||||||||
| 西日本支社 | 〒533-0033 | ||||||||||||||||
| 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館3F | |||||||||||||||||
| TEL 06-6325-8913 | FAX 06-6325-8909 | ||||||||||||||||
| 九州営業所 | 〒830-0016 | ||||||||||||||||
| 福岡県久留米市通東町7-27 みついビル1F | |||||||||||||||||
| TEL 0942-36-2544 | FAX 0942-36-2544 | ||||||||||||||||
|
ホームページ内の記事・写 真の無断転載を禁じます。すべての著作権は(株)プラトン・ジャパンに帰属します。 |
|||||||||||||||||