| HOME > PLATONシステム | ||||||||||||||||||
| PLATON IMPLANT SYSTEM | ||||||||||||||||||
| コンセプト | Concept | ![]() |
||||||||||||||||
| プラトンインプラントシステムは、日本人の患者さんのために日本の臨床医が生み出したシステムです。プラトンシステムの開発ベースとなっているのは日本の優秀な精密機械工学であり、精密機械加工、金属表面処理技術、表面コーティング処理技術等における企業間ネットワークにより、高精度で安定した製品を適正価格で提供することに成功しております。 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 協力施設(順不同) | ||||||||||||||||||
| プラトンシステムでは、臨床現場の声を積極的に取り入れ、ユーザーである臨床医の意見を製品開発に反映し、臨床医に即したシステムを開発・構築しています。また、国内の多くの大学、研究施設と協力関係を結び、様々なプログラムにより、研究を進めています。 | ||||||||||||||||||
| 日本歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 東京歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 東北大学大学院歯学研究科 | ||||||||||||||||||
| 神奈川歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 日本大学松戸歯学部 | ||||||||||||||||||
| 東京医科歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 京都大学再生医科学研究所 | ||||||||||||||||||
| 北海道医療大学 | ||||||||||||||||||
| 松本歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 大阪大学歯学部 | ||||||||||||||||||
| 九州歯科大学 | ||||||||||||||||||
| 朝日大学 | ||||||||||||||||||
| プラトンシステムが臨床医と共同で開発した「オステオプッシャー」 | ||||||||||||||||||
| 品質管理 | Quality Control | |||||||||||||||||
| プラトンシステムは、品質保証体制の強化に積極的に取り組み、国際標準化機構(ISO)が定める品質保証規格ISO9001のほか、医療機器の品質保証に関する国際規格であるISO13485の認証取得工場で製造されています。電子顕微鏡によるミクロ単位での厳格な製品検査と、高度なクリーンルームによって、信頼性の高い製品の安定供給が支えられています。 | ||||||||||||||||||
| 素材と表面処理 | Material&Surface Treatment | |||||||||||||||||
| プラトンシステムには、症例に応じて選択可能な表面性状の異なる2タイプがラインナップされています。 | ||||||||||||||||||
|
SAG |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Sand-blasting |
薄膜HAコーティング |
|||||||||||||||||
| Acid Etching | ||||||||||||||||||
| GlowDischargeTreatment | ||||||||||||||||||
| 資料提供:工学院大学配位工学研究室 | ||||||||||||||||||
| 素材は物理的強度が高く、生体親和性に優れたG2の純チタンを採用しております。プラトンシステムの表面処理の特徴として、半導体のウエファーのクリーニングにも用いられているGDT(グロー放電処理)を採用、高いレベルでの洗浄度を保っています。 | ||||||||||||||||||
| ホームページ内の記事・写
真の無断転載を禁じます。すべての著作権は(株)プラトン・ジャパンに帰属します。 Copyright 2001-2010 PLATON JAPAN Co., Ltd. No reproduction or republication without written permission. |
||||||||||||||||||