| HOME > 製品情報 | ||||||
| ゴールドシリンダーPro販売終了のお知らせ (2011.9) | ||||||
|
|
||||||
|
製品販売終了のお知らせ
|
||||||
| 平素はプラトンインプラント製品をご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。 | ||||||
| このたび、製品ラインナップの見直しにともない、以下の製品について誠に勝手ながら販売を終了させて頂きます。何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 | ||||||
| 対象製品 | ラウンドバー2.5(L) | |||||
| 終了時期 | 現在庫数量限り | |||||
| (2011年07月07日) | ||||||
|
|
||||||
| 製品販売終了のお知らせ | ||||||
| 平素はプラトンインプラント製品をご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。 | ||||||
| このたび、製品ラインナップの見直しにともない、以下の製品について誠に勝手ながら販売を終了させて頂きます。何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 | ||||||
| 対象製品 | インプラントボディ Type I 直径5.0mm×骨内長 6.0mm | |||||
| インプラントボディ Type I 直径6.0mm×骨内長 6.0mm | ||||||
| インプラントボディ Type III 直径5.0mm×骨内長 6.5mm | ||||||
| インプラントボディ Type III 直径5.0mm×骨内長 8.0mm | ||||||
| インプラントボディ Type III 直径5.0mm×骨内長 10.0mm | ||||||
| インプラントボディ Type III 直径6.0mm×骨内長 6.5mm | ||||||
| インプラントボディ Type III 直径6.0mm×骨内長 8.0mm | ||||||
| (2011年05月06日) | ||||||
|
ホームページ内の記事・写 真の無断転載を禁じます。すべての著作権は(株)プラトン・ジャパンに帰属します。 |
||||||